尺寸指南
尺寸指南
找到最適合您的尺寸
測量方式 — 通用
胸圍 (Bust) 水平測量胸部最豐滿處。
腰圍 (Waist) 測量自然腰線最細處。
臀圍 (Hip) 測量臀部最豐滿處。
身高 (Height) 赤腳直立測量。
所有測量單位均為公分 (cm)。若您的尺寸介於兩個尺碼之間,建議選擇大一號。
胸圍 (Bust) 水平測量胸部最豐滿處。
腰圍 (Waist) 測量自然腰線最細處。
臀圍 (Hip) 測量臀部最豐滿處。
身高 (Height) 赤腳直立測量。
所有測量單位均為公分 (cm)。若您的尺寸介於兩個尺碼之間,建議選擇大一號。
香港 日本 新加坡與東南亞 歐盟 / 英國參考
胸罩
① 下胸圍
挺胸站立,背部保持平直。將皮尺緊貼並水平繞過胸部下方,保持與地面平行。自然呼氣後讀取數值。
② 上胸圍
身體前傾 45°,將皮尺鬆鬆地圍繞胸部最豐滿處,並保持與地面平行。此測量值結合下胸圍,即可決定您的罩杯尺寸。
步驟 1 — 查找您的中國碼 (CN Size) (上胸圍 × 下胸圍矩陣)
單位:公分 (cm)。請找到對應的下胸圍行 ↓ 和上胸圍列 →,交叉處即為您的中國碼胸罩尺寸。
| 上胸圍 下胸圍 | 80–83 | 83–85 | 85–88 | 88–90 | 90–93 | 93–95 | 95–98 | 95–100 | 100–103 | 103–105 | 105–108 | 108–110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68–72下圍 70 | 70B | 70C | 70D | 70E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73–77下圍 75 | — | 75B | 75B | 75C | 75D | 75E | — | — | — | — | — | — |
| 78–82下圍 80 | — | — | — | 80B | 80B | 80C | 80D | 80E | — | — | — | — |
| 83–87下圍 85 | — | — | — | — | — | 85B | 85B | 85C | 85D | 85E | — | — |
| 88–92下圍 90 | — | — | — | — | — | — | — | 90B | 90C | 90D | 90E | — |
尺碼速查 (S / M / L / XL / 2XL)
單位:公分 (cm)。此為 S–2XL 尺碼速查表 — 請比對您的下胸圍、上胸圍及胸圍差。請搭配上方矩陣表使用。
| 尺碼 | 下胸圍 (cm) | 上胸圍 (cm) | 胸圍差 (cm) | 適用中國罩杯 |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–72 | 75–84.5 | 10–12.5 | 70AB |
| M | 70–77 | 80–89.5 | 10–12.5 | 70C / 75AB |
| L | 75–83 | 85–95.5 | 10–12.5 | 75C / 80AB |
| XL | 80–88 | 90–100.5 | 10–12.5 | 80C / 85AB |
| 2XL | 85–93 | 95–105.5 | 10–12.5 | 85C / 90AB |
步驟 2 — 國際尺碼對照
歐盟下圍 = 中國下圍 + 15。英美下圍以英寸計 (32=70, 34=75, 36=80, 38=85, 40=90)。中國/日本/歐盟的 E 罩杯 = 英美澳的 DD 罩杯。
| 中國標籤 | 下胸圍 (cm) | 英 / 美 | 香港 | 日本 | 歐盟 | 法 / 西 / 比 | 義大利 | 澳 / 紐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 68–72 | 32A | 32A / 70A | 70A | 85A | 90A | 1A | 10A |
| 70B | 68–72 | 32B | 32B / 70B | 70B | 85B | 90B | 1B | 10B |
| 70C | 68–72 | 32C | 32C / 70C | 70C | 85C | 90C | 1C | 10C |
| 70D | 68–72 | 32D | 32D / 70D | 70D | 85D | 90D | 1D | 10D |
| 70E | 68–72 | 32DD | 32DD / 70E | 70E | 85E | 90E | 1E | 10DD |
| 75A | 73–77 | 34A | 34A / 75A | 75A | 90A | 95A | 2A | 12A |
| 75B | 73–77 | 34B | 34B / 75B | 75B | 90B | 95B | 2B | 12B |
| 75C | 73–77 | 34C | 34C / 75C | 75C | 90C | 95C | 2C | 12C |
| 75D | 73–77 | 34D | 34D / 75D | 75D | 90D | 95D | 2D | 12D |
| 75E | 73–77 | 34DD | 34DD / 75E | 75E | 90E | 95E | 2E | 12DD |
| 80A | 78–82 | 36A | 36A / 80A | 80A | 95A | 100A | 3A | 14A |
| 80B | 78–82 | 36B | 36B / 80B | 80B | 95B | 100B | 3B | 14B |
| 80C | 78–82 | 36C | 36C / 80C | 80C | 95C | 100C | 3C | 14C |
| 80D | 78–82 | 36D | 36D / 80D | 80D | 95D | 100D | 3D | 14D |
| 80E | 78–82 | 36DD | 36DD / 80E | 80E | 95E | 100E | 3E | 14DD |
| 85A | 83–87 | 38A | 38A / 85A | 85A | 100A | 105A | 4A | 16A |
| 85B | 83–87 | 38B | 38B / 85B | 85B | 100B | 105B | 4B | 16B |
| 85C | 83–87 | 38C | 38C / 85C | 85C | 100C | 105C | 4C | 16C |
| 85D | 83–87 | 38D | 38D / 85D | 85D | 100D | 105D | 4D | 16D |
| 85E | 83–87 | 38DD | 38DD / 85E | 85E | 100E | 105E | 4E | 16DD |
| 90A | 88–92 | 40A | 40A / 90A | 90A | 105A | 110A | 5A | 18A |
| 90B | 88–92 | 40B | 40B / 90B | 90B | 105B | 110B | 5B | 18B |
| 90C | 88–92 | 40C | 40C / 90C | 90C | 105C | 110C | 5C | 18C |
| 90D | 88–92 | 40D | 40D / 90D | 90D | 105D | 110D | 5D | 18D |
| 90E | 88–92 | 40DD | 40DD / 90E | 90E | 105E | 110E | 5E | 18DD |
內褲
女士內褲
155/85 — 155 = 身高 (cm),85 = 臀圍 (cm)。
| 中國標籤 | 香港 | 日本 | 新加坡 / 國際 |
|---|---|---|---|
| S (155/85) | S | S | XS–S |
| M (160/90) | M | M | S–M |
| L (165/95) | L | L | M |
| XL (170/100) | XL | LL | L |
| 2XL (175/105) | XXL | 3L | XL |
| 3XL (185/110) | 3XL | 4L | 2XL |
男士平口褲 / 四角褲
165/90 — 165 = 身高 (cm),90 = 臀圍 (cm)。
| 中國標籤 | 香港 | 日本 | 新加坡 / 國際 |
|---|---|---|---|
| M (165/90) | M | M | S–M |
| L (170/95) | L | L | M |
| XL (175/100) | XL | LL | L |
| 2XL (180/105) | XXL | 3L | XL |
| 3XL (185/110) | 3XL | 4L | 2XL |
吊帶背心
按身高 × 體重選擇
單位:公分 (cm) / 公斤 (kg)。請找到您的身高行 ↓ 和體重列 →,交叉處即為建議尺寸。
| 身高 (cm) | 90–100 kg | 100–110 kg | 110–120 kg | 120–135 kg | 135–150 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 153–158 | S | M | L | XL | — |
| 158–163 | S | M | L | XL | — |
| 163–168 | S | M | M/L | L/XL | XL |
| 168–172 | — | S | M | L | XL |
按胸圍與罩杯選擇 — 適用於有罩杯款
單位:公分 (cm)。胸圍差 = 上胸圍 – 下胸圍。適用於內建罩杯的吊帶背心 — 請查看您的下胸圍行 ↓ 和罩杯差列 →。
| 胸圍差 下胸圍 | A (7.5–10) | B (10–12.5) | C (12.5–15) |
|---|---|---|---|
| 68–72 | S | S | S |
| 73–77 | M | M | M |
| 78–82 | L | L | L |
| 83–87 | XL | XL | XL |
我該用哪個表? 我們的吊帶背心分為有罩杯和無罩杯兩種。若為無罩杯款式,僅需參照上方的「身高 × 體重」表;無須參考下方的下胸圍表。若為有罩杯款式,請務必同時查閱下方的下胸圍表以確認尺寸。
家居服
女裝上衣(含裙裝)
160/84A — 160 = 身高 (cm),84 = 上胸圍 (cm),A = 標準體型。
| 中國尺碼 | 香港 | 日本 | 新加坡 / 國際 |
|---|---|---|---|
| S (155/80A) | XS | S | XS |
| M (160/84A) | S | M | S |
| L (165/88A) | M | L | M |
| XL (170/92A) | L | LL | L |
| 2XL (175/96A) | XL | 3L | XL |
女裝下身
160/68A — 160 = 身高 (cm),68 = 腰圍 (cm),A = 標準體型。
| 中國尺碼 | 香港 | 日本 | 新加坡 / 國際 |
|---|---|---|---|
| S (155/64A) | XS | S | XS |
| M (160/68A) | S | M | S |
| L (165/72A) | M | L | M |
| XL (170/76A) | L | LL | L |
| 2XL (175/80A) | XL | 3L | XL |
男裝上衣
170/92A — 170 = 身高 (cm),92 = 上胸圍 (cm),A = 標準體型。
| 中國尺碼 | 香港 | 日本 | 新加坡 / 國際 |
|---|---|---|---|
| M (165/88A) | S–M | M | S |
| L (170/92A) | M | L | M |
| XL (175/96A) | L | LL | L |
| 2XL (180/100A) | XL | 3L | XL |
| 3XL (185/104A) | XXL | 4L | 2XL |
男裝下身
170/78A — 170 = 身高 (cm),78 = 腰圍 (cm),A = 標準體型。
| 中國尺碼 | 香港 | 日本 | 新加坡 / 國際 |
|---|---|---|---|
| M (165/74A) | S–M | M | S |
| L (170/78A) | M | L | M |
| XL (175/82A) | L | LL | L |
| 2XL (180/86A) | XL | 3L | XL |
| 3XL (185/90A) | XXL | 4L | 2XL |
尺碼表僅供參考。實際尺寸可能會因版型而略有差異。如有疑問,建議選擇大一號。