Panduan Saiz
PANDUAN SAIZ
Cari Saiz Anda yang Sempurna
Bust (Dada) Ukur keliling bahagian paling penuh pada dada anda, pastikan pita ukur dalam kedudukan mendatar.
Waist (Pinggang) Ukur keliling bahagian paling sempit pada pinggang semula jadi anda.
Hip (Punggung) Ukur keliling bahagian paling penuh pada punggung anda.
Height (Ketinggian) Berdiri tegak tanpa memakai kasut.
Semua ukuran adalah dalam sentimeter (cm). Jika ukuran anda berada di antara dua saiz, kami mengesyorkan untuk memilih saiz yang lebih besar.
Bra
① Bawah Dada (Underbust)
Berdiri tegak dengan belakang lurus. Lilitkan pita ukur dengan kemas di sekeliling torso anda tepat di bawah dada, pastikan ia mendatar dan selari dengan lantai. Hembuskan nafas secara semula jadi sebelum membaca ukuran.
② Atas Dada (Overbust)
Condongkan badan ke hadapan pada sudut 45°. Lilitkan pita ukur secara longgar di sekeliling titik paling penuh pada dada anda. Pastikan pita ukur selari dengan lantai. Ukuran ini, digabungkan dengan bawah dada anda, menentukan saiz cawan (cup) anda.
Langkah 1 — Cari Saiz CN Anda (Matriks Atas Dada × Bawah Dada)
Unit: cm. Cari baris bawah dada anda ↓ dan lajur atas dada anda → — persilangannya ialah saiz bra CN anda.
| Atas Dada Bawah Dada | 80–83 | 83–85 | 85–88 | 88–90 | 90–93 | 93–95 | 95–98 | 95–100 | 100–103 | 103–105 | 105–108 | 108–110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68–72Band 70 | 70B | 70C | 70D | 70E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73–77Band 75 | — | 75B | 75B | 75C | 75D | 75E | — | — | — | — | — | — |
| 78–82Band 80 | — | — | — | 80B | 80B | 80C | 80D | 80E | — | — | — | — |
| 83–87Band 85 | — | — | — | — | — | 85B | 85B | 85C | 85D | 85E | — | — |
| 88–92Band 90 | — | — | — | — | — | — | — | 90B | 90C | 90D | 90E | — |
Rujukan Saiz Pantas (S / M / L / XL / 2XL)
Unit: cm. Rujukan pantas S–2XL — padankan ukuran bawah dada, atas dada dan perbezaan dada anda. Gunakannya bersama matriks di atas.
| Saiz | Bawah Dada (cm) | Atas Dada (cm) | Perbezaan Dada (cm) | Muat Cawan CN |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–72 | 75–84.5 | 10–12.5 | 70AB |
| M | 70–77 | 80–89.5 | 10–12.5 | 70C / 75AB |
| L | 75–83 | 85–95.5 | 10–12.5 | 75C / 80AB |
| XL | 80–88 | 90–100.5 | 10–12.5 | 80C / 85AB |
| 2XL | 85–93 | 95–105.5 | 10–12.5 | 85C / 90AB |
Langkah 2 — Penukaran Saiz Antarabangsa
Band EU = Band CN + 15. Band UK/US dalam inci (32=70, 34=75, 36=80, 38=85, 40=90). Cawan E dalam CN/JP/EU = DD dalam UK/US/AU.
| Label CN | Bawah Dada (cm) | UK / US | Hong Kong | Jepun | EU | FR / ES / BE | IT | AU / NZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 68–72 | 32A | 32A / 70A | 70A | 85A | 90A | 1A | 10A |
| 70B | 68–72 | 32B | 32B / 70B | 70B | 85B | 90B | 1B | 10B |
| 70C | 68–72 | 32C | 32C / 70C | 70C | 85C | 90C | 1C | 10C |
| 70D | 68–72 | 32D | 32D / 70D | 70D | 85D | 90D | 1D | 10D |
| 70E | 68–72 | 32DD | 32DD / 70E | 70E | 85E | 90E | 1E | 10DD |
| 75A | 73–77 | 34A | 34A / 75A | 75A | 90A | 95A | 2A | 12A |
| 75B | 73–77 | 34B | 34B / 75B | 75B | 90B | 95B | 2B | 12B |
| 75C | 73–77 | 34C | 34C / 75C | 75C | 90C | 95C | 2C | 12C |
| 75D | 73–77 | 34D | 34D / 75D | 75D | 90D | 95D | 2D | 12D |
| 75E | 73–77 | 34DD | 34DD / 75E | 75E | 90E | 95E | 2E | 12DD |
| 80A | 78–82 | 36A | 36A / 80A | 80A | 95A | 100A | 3A | 14A |
| 80B | 78–82 | 36B | 36B / 80B | 80B | 95B | 100B | 3B | 14B |
| 80C | 78–82 | 36C | 36C / 80C | 80C | 95C | 100C | 3C | 14C |
| 80D | 78–82 | 36D | 36D / 80D | 80D | 95D | 100D | 3D | 14D |
| 80E | 78–82 | 36DD | 36DD / 80E | 80E | 95E | 100E | 3E | 14DD |
| 85A | 83–87 | 38A | 38A / 85A | 85A | 100A | 105A | 4A | 16A |
| 85B | 83–87 | 38B | 38B / 85B | 85B | 100B | 105B | 4B | 16B |
| 85C | 83–87 | 38C | 38C / 85C | 85C | 100C | 105C | 4C | 16C |
| 85D | 83–87 | 38D | 38D / 85D | 85D | 100D | 105D | 4D | 16D |
| 85E | 83–87 | 38DD | 38DD / 85E | 85E | 100E | 105E | 4E | 16DD |
| 90A | 88–92 | 40A | 40A / 90A | 90A | 105A | 110A | 5A | 18A |
| 90B | 88–92 | 40B | 40B / 90B | 90B | 105B | 110B | 5B | 18B |
| 90C | 88–92 | 40C | 40C / 90C | 90C | 105C | 110C | 5C | 18C |
| 90D | 88–92 | 40D | 40D / 90D | 90D | 105D | 110D | 5D | 18D |
| 90E | 88–92 | 40DD | 40DD / 90E | 90E | 105E | 110E | 5E | 18DD |
Pakaian Dalam
Pakaian Dalam Wanita
155/85 — 155 = ketinggian (cm), 85 = punggung (cm).
| Label CN | Hong Kong | Jepun | Singapura / INT |
|---|---|---|---|
| S (155/85) | S | S | XS–S |
| M (160/90) | M | M | S–M |
| L (165/95) | L | L | M |
| XL (170/100) | XL | LL | L |
| 2XL (175/105) | XXL | 3L | XL |
| 3XL (185/110) | 3XL | 4L | 2XL |
Seluar Dalam / Boxer Lelaki
165/90 — 165 = ketinggian (cm), 90 = punggung (cm).
| Label CN | Hong Kong | Jepun | Singapura / INT |
|---|---|---|---|
| M (165/90) | M | M | S–M |
| L (170/95) | L | L | M |
| XL (175/100) | XL | LL | L |
| 2XL (180/105) | XXL | 3L | XL |
| 3XL (185/110) | 3XL | 4L | 2XL |
Kamis & Vest
Saiz mengikut Ketinggian × Berat
Unit: cm / kg. Cari baris ketinggian anda ↓ dan lajur berat anda → — persilangannya ialah saiz yang disyorkan untuk anda.
| Ketinggian (cm) | 90–100 kg | 100–110 kg | 110–120 kg | 120–135 kg | 135–150 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 153–158 | S | M | L | XL | — |
| 158–163 | S | M | L | XL | — |
| 163–168 | S | M | M/L | L/XL | XL |
| 168–172 | — | S | M | L | XL |
Saiz mengikut Bawah Dada & Cawan — Untuk Gaya dengan Cawan
Unit: cm. Perbezaan Dada = Atas Dada – Bawah Dada. Untuk kamis dengan cawan terbina dalam — cari baris bawah dada anda ↓ dan lajur perbezaan cawan →.
| Perbezaan Dada Bawah Dada | A (7.5–10) | B (10–12.5) | C (12.5–15) |
|---|---|---|---|
| 68–72 | S | S | S |
| 73–77 | M | M | M |
| 78–82 | L | L | L |
| 83–87 | XL | XL | XL |
Pakaian Santai
Atasan Wanita (termasuk Gaun)
160/84A — 160 = ketinggian (cm), 84 = atas dada (cm), A = jenis badan biasa.
| Label CN | Hong Kong | Jepun | Singapura / INT |
|---|---|---|---|
| S (155/80A) | XS | S | XS |
| M (160/84A) | S | M | S |
| L (165/88A) | M | L | M |
| XL (170/92A) | L | LL | L |
| 2XL (175/96A) | XL | 3L | XL |
Pakaian Wanita (Bawah)
160/68A — 160 = ketinggian (cm), 68 = pinggang (cm), A = bentuk badan biasa.
| Label CN | Hong Kong | Jepun | Singapura / ANTARABANGSA |
|---|---|---|---|
| S (155/64A) | XS | S | XS |
| M (160/68A) | S | M | S |
| L (165/72A) | M | L | M |
| XL (170/76A) | L | LL | L |
| 2XL (175/80A) | XL | 3L | XL |
Pakaian Lelaki (Atas)
170/92A — 170 = ketinggian (cm), 92 = ukur lilit dada (cm), A = bentuk badan biasa.
| Label CN | Hong Kong | Jepun | Singapura / ANTARABANGSA |
|---|---|---|---|
| M (165/88A) | S–M | M | S |
| L (170/92A) | M | L | M |
| XL (175/96A) | L | LL | L |
| 2XL (180/100A) | XL | 3L | XL |
| 3XL (185/104A) | XXL | 4L | 2XL |
Pakaian Lelaki (Bawah)
170/78A — 170 = ketinggian (cm), 78 = pinggang (cm), A = bentuk badan biasa.
| Label CN | Hong Kong | Jepun | Singapura / ANTARABANGSA |
|---|---|---|---|
| M (165/74A) | S–M | M | S |
| L (170/78A) | M | L | M |
| XL (175/82A) | L | LL | L |
| 2XL (180/86A) | XL | 3L | XL |
| 3XL (185/90A) | XXL | 4L | 2XL |
Carta saiz adalah untuk rujukan sahaja. Ukuran mungkin berbeza sedikit mengikut gaya. Jika ragu-ragu, pilih saiz yang lebih besar.